丹東市2021年度固體廢物污染防治信息發布
發布時間_2022-06-04
為貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《大中城市固體廢物污染防治信息發布導則》要求,現將丹東市2021年度固體廢物污染環境防治信息公告如下:
一、一般工業固體廢物產生及處置利用情況
1.一般工業固體廢物產生及利用情況
2021年,丹東市一般工業固體廢物產生總量為4654032噸,綜合利用量為1009216噸,處置量為641801噸,累計貯存量為56962667噸。
一般工業固廢 | 數 量(噸) |
產 生 量 | 4654032 |
自行利用量 | 64662 |
委外利用量 | 944554 |
自行處置量 | 594082 |
委外處置量 | 47719 |
累計貯存量 | 56962667 |
2. 主要一般工業固體廢物產廢企業
序號 | 企業名稱 | 產生量(噸) |
1 | 遼寧首鋼硼鐵有限責任公司 | 1357453 |
2 | 遼寧招金白云黃金礦業有限公司 | 580000 |
3 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | 273881 |
4 | 遼寧五龍黃金礦業有限責任公司 | 255500 |
5 | 丹東金山熱電有限公司 | 250000 |
二、危險廢物產生及處置利用情況
1.危險廢物產生及處置利用情況
2021年,全市危險廢物產生量62341噸,累計處置利用量62474噸。
危險廢物 | 數 量(噸) |
產 生 量 | 62341 |
自行利用量 | 22.3 |
委外利用量 | 2794.3 |
自行處置量 | 58519.3 |
委外處置量 | 1138.2 |
2.主要危險廢物種類
2021年,全市主要危險廢物種類排名前5位的為:1.無機氰化物廢物。2.廢礦物油與含礦物油廢物。3.表面處理廢物。4.精(蒸)餾殘渣。5.其他廢物。
危險廢物種類 | 產生量(噸) | 占比(%) |
HW33無機氰化物廢物 | 58518.3 | 93.87 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 2330.1 | 3.74 |
HW17表面處理廢物 | 571.1 | 0.92 |
HW11精(蒸)餾殘渣 | 465.4 | 0.75 |
HW49其他廢物 | 172.8 | 0.28 |
3.危險廢物經營單位情況
序號 | 企業名稱 | 核準經營規模(噸) | 核準經營危險廢物類別 |
1 | 丹東市元寶區鴻喆廢礦物油收購站 | 4000 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
2 | 丹東市振興區友恒廢舊礦物油回收站 | 1500 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
3 | 遼寧鑫業有色金屬有限公司 | 10000 | HW31含鉛廢物 |
4 | 丹東市振安區益增祥廢礦物油收購站 | 1500 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
5 | 丹東隆喬廢舊物資回收有限公司 | 1000 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
6 | 丹東市展望廢機油回收有限公司 | 1000 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
7 | 寬甸滿族自治縣鴻源物資回收站 | 800 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
8 | 丹東順祥廢油回收有限公司 | 400 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
9 | 丹東慶興廢油回收有限公司 | 400 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
10 | 鳳城市宇辰再生資源回收有限公司 | 1000 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 |
三、醫療廢物產生及處置利用情況
我市醫療廢物處置單位為華信華方國際環保科技(北京)有限公司丹東分公司,設計處置能力為7.2噸/日。2021年,全市共產生醫療廢物1933噸,全部安全處置。
產生量(噸) | 處置量(噸) | 處置方式 |
1933噸 | 1933噸 | 干式堿性化學消毒法 |
四、城市生活垃圾產生及處置情況
產生量(萬噸) | 處置量(萬噸) | 處置率 | 主要處置方式 |
53.35 | 53.35 | 100% | 填埋、焚燒 |
附屬內容:
1.信息發布城市:丹東市
2.信息發布機構:丹東市生態環境局
3.信息發布日期:2022年6月
4.信息發布周期:每年一次
5.信息來源:2021年度丹東市固體廢物申報登記數據、市住建局